江蘇鋒利機械科技有限公司
電話:0513-88213888
傳真:0513-88093888
手機:18951429990
郵箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)東環(huán)路
WC67Y系列液壓板料折彎機性能與特點:
● 采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),具有足夠的強度和剛性
● 液壓上傳動
● 滑塊同步機構(gòu)采用扭力軸強迫和機械檔塊,穩(wěn)定可靠
● 斜楔式的撓度補償結(jié)構(gòu)
● 滑塊行程有機動快速調(diào)節(jié),有手動調(diào)節(jié),計數(shù)器顯示
● 后擋料采用機動快速調(diào)節(jié),手動微調(diào),計數(shù)器顯示
專業(yè)板料折彎機廠家,板料折彎機價格經(jīng)濟實惠!
技術(shù)參數(shù):
液壓折彎機型號 | 公稱壓力KN | 工作臺長度mm | 立柱間距mm | 喉口深度mm | 滑塊行程mm | 最大開啟高度mm | 電機功率KW | 外形尺寸 |
WC67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
WC67Y-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
WC67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
WC67Y-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
WC67Y-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
WC67Y-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
WC67Y-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
WC67Y-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
WC67Y-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
WC67Y-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
WC67Y-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
WC67Y-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
WC67Y-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
WC67Y-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
WC67Y-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
WC67Y-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
WC67Y液壓板料折彎機