江蘇鋒利機械科技有限公司
電話:0513-88213888
傳真:0513-88093888
手機:18951429990
郵箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)東環(huán)路
QC12K數(shù)控擺式剪板機性能與特點:
液壓傳動、擺式刀架。機架整體焊接堅固耐用,使用氮氣缸回程,平穩(wěn)迅速。
具有無級調(diào)節(jié)行程的功能,上下刀片刃口間隙量用手柄調(diào)節(jié),刀片間隙均勻快速易調(diào)。
防護柵與電器連鎖確保操作安全。
數(shù)控系統(tǒng)與位置編碼器組成閉環(huán)控制系統(tǒng),速度快、精度高、穩(wěn)定性好、能精確地保證后擋料位移尺寸的精度,同時數(shù)控系統(tǒng)具有精度補償功能及自動檢測的多種附加功能。
專業(yè)數(shù)控剪板機廠家,數(shù)控剪板機價格經(jīng)濟實惠!
擺式剪板機配置進口剪板機數(shù)控系統(tǒng):
1、240×128 LCD顯示;
2、選用高藍色顯示器;
3、全中文大字體顯示;
4、方便的中英文切換;
5、X軸全數(shù)字化變頻器控制;
6、控制精度高;
7、速度運行平穩(wěn);
8、大容量的工件存儲;
9、具有連續(xù)多步功能;
10、程序工步可根據(jù)用戶要求進行可擴展;
11、外部開關自診斷功能;
12、智能報錯系統(tǒng);
13、單向定位功能。
技術參數(shù):
機床型號 | 可剪板厚mm | 可剪板寬mm | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍mm | 主電機功率KW |
QC12K-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 4 |
QC12K-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
QC12K-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 5 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 7 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-800 | 22 |
QC12K-25×2000 | 25 | 2000 | 3° | 8 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×3200 | 25 | 2500 | 3° | 5 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 4 | 20-800 | 37 |
QC12K-32×2500 | 32 | 2500 | 3° |
| 20-1000 | 45 |
QC12K-32×3200 | 30 | 3200 | 3° | 4 | 20-1000 | 45 |
QC12K-40×2500 | 40 | 2500 | 3° | 4 | 20-1000 | 55 |
QC12K數(shù)控擺式剪板機